<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>法規 &#8211; 21世紀全球外勞集團</title>
	<atom:link href="https://www.21manpower.com.tw/category/regulations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.21manpower.com.tw</link>
	<description>歡迎來到21世紀全球外勞集團！專業資深的台灣外勞服務公司，提供優質外籍移工服務，誠信效率，解決缺工問題，促進勞資溝通。家庭雇主與產業類雇主專業服務，歡迎選擇我們，共創美好未來！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 12:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.21manpower.com.tw/wp-content/uploads/2023/10/cropped-21-11-32x32.png</url>
	<title>法規 &#8211; 21世紀全球外勞集團</title>
	<link>https://www.21manpower.com.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">222971766</site>	<item>
		<title>外籍移工｜嘉市性工法裁罰基準 明確罰鍰級距  未訂防治措施 達五次以最高金額處分</title>
		<link>https://www.21manpower.com.tw/migrant-workers/39754/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[21世紀人力仲介 媒體布小編]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[外籍移工]]></category>
		<category><![CDATA[法規]]></category>
		<category><![CDATA[外籍看護]]></category>
		<category><![CDATA[家事移工]]></category>
		<category><![CDATA[性別平等工作法]]></category>
		<category><![CDATA[移工管理]]></category>
		<category><![CDATA[雇主職場性騷擾防治]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.21manpower.com.tw/?p=39754</guid>

					<description><![CDATA[為使處理違反《性別平等工作法》案件裁處金額更透明，減少爭議，嘉義市政府近日訂定「處 理違反性別平等工作法事件統一裁罰基準」，按違規次數加重處分。30 人以上事業單位如未依規定訂定性騷擾防治措施、申誡或懲戒規範， 或未於工作場所公開揭示，首次違規可處 2 萬 元以上 4 萬元以下罰鍰，再次違規加重至 5 萬 元以上 9 萬元以下，如持續未改善，累計至第 五次違規就會以罰鍰上限 30 萬元處分。 ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class='heateorSssClear'></div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https://www.21manpower.com.tw/migrant-workers/39754/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style="font-weight:bold" ></div><div class="heateor_sss_sharing_ul"><a aria-label="Facebook" class="heateor_sss_facebook" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.21manpower.com.tw%2Fmigrant-workers%2F39754%2F" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank" style="font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle"><span class="heateor_sss_svg" style="background-color:#0765FE;width:35px;height:35px;display:inline-block;opacity:1;float:left;font-size:32px;box-shadow:none;display:inline-block;font-size:16px;padding:0 4px;vertical-align:middle;background-repeat:repeat;overflow:hidden;padding:0;cursor:pointer;box-sizing:content-box"><svg style="display:block;" focusable="false" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100%" height="100%" viewBox="0 0 32 32"><path fill="#fff" d="M28 16c0-6.627-5.373-12-12-12S4 9.373 4 16c0 5.628 3.875 10.35 9.101 11.647v-7.98h-2.474V16H13.1v-1.58c0-4.085 1.849-5.978 5.859-5.978.76 0 2.072.15 2.608.298v3.325c-.283-.03-.775-.045-1.386-.045-1.967 0-2.728.745-2.728 2.683V16h3.92l-.673 3.667h-3.247v8.245C23.395 27.195 28 22.135 28 16Z"></path></svg></span></a><a aria-label="Instagram" class="heateor_sss_button_instagram" href="https://www.instagram.com/" title="Instagram" rel="nofollow noopener" target="_blank" style="font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle"><span class="heateor_sss_svg" style="background-color:#53beee;width:35px;height:35px;display:inline-block;opacity:1;float:left;font-size:32px;box-shadow:none;display:inline-block;font-size:16px;padding:0 4px;vertical-align:middle;background-repeat:repeat;overflow:hidden;padding:0;cursor:pointer;box-sizing:content-box"><svg style="display:block;" version="1.1" viewBox="-10 -10 148 148" width="100%" height="100%" xml:space="preserve" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><g><g><path d="M86,112H42c-14.336,0-26-11.663-26-26V42c0-14.337,11.664-26,26-26h44c14.337,0,26,11.663,26,26v44 C112,100.337,100.337,112,86,112z M42,24c-9.925,0-18,8.074-18,18v44c0,9.925,8.075,18,18,18h44c9.926,0,18-8.075,18-18V42 c0-9.926-8.074-18-18-18H42z" fill="#fff"></path></g><g><path d="M64,88c-13.234,0-24-10.767-24-24c0-13.234,10.766-24,24-24s24,10.766,24,24C88,77.233,77.234,88,64,88z M64,48c-8.822,0-16,7.178-16,16s7.178,16,16,16c8.822,0,16-7.178,16-16S72.822,48,64,48z" fill="#fff"></path></g><g><circle cx="89.5" cy="38.5" fill="#fff" r="5.5"></circle></g></g></svg></span></a><a target="_blank" aria-label="Line" class="heateor_sss_button_line" href="https://social-plugins.line.me/lineit/share?url=https%3A%2F%2Fwww.21manpower.com.tw%2Fmigrant-workers%2F39754%2F" title="Line" rel="noopener" target="_blank" style="font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle"><span class="heateor_sss_svg heateor_sss_s__default heateor_sss_s_line" style="background-color:#00c300;width:35px;height:35px;display:inline-block;opacity:1;float:left;font-size:32px;box-shadow:none;display:inline-block;font-size:16px;padding:0 4px;vertical-align:middle;background-repeat:repeat;overflow:hidden;padding:0;cursor:pointer;box-sizing:content-box"><svg style="display:block;" focusable="false" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100%" height="100%" viewBox="0 0 32 32"><path fill="#fff" d="M28 14.304c0-5.37-5.384-9.738-12-9.738S4 8.936 4 14.304c0 4.814 4.27 8.846 10.035 9.608.39.084.923.258 1.058.592.122.303.08.778.04 1.084l-.172 1.028c-.05.303-.24 1.187 1.04.647s6.91-4.07 9.43-6.968c1.737-1.905 2.57-3.842 2.57-5.99zM11.302 17.5H8.918c-.347 0-.63-.283-.63-.63V12.1c0-.346.283-.628.63-.628.348 0 .63.283.63.63v4.14h1.754c.35 0 .63.28.63.628 0 .347-.282.63-.63.63zm2.467-.63c0 .347-.284.628-.63.628-.348 0-.63-.282-.63-.63V12.1c0-.347.282-.63.63-.63.346 0 .63.284.63.63v4.77zm5.74 0c0 .27-.175.51-.433.596-.065.02-.132.032-.2.032-.195 0-.384-.094-.502-.25l-2.443-3.33v2.95c0 .35-.282.63-.63.63-.347 0-.63-.282-.63-.63V12.1c0-.27.174-.51.43-.597.066-.02.134-.033.2-.033.197 0 .386.094.503.252l2.444 3.328V12.1c0-.347.282-.63.63-.63.346 0 .63.284.63.63v4.77zm3.855-3.014c.348 0 .63.282.63.63 0 .346-.282.628-.63.628H21.61v1.126h1.755c.348 0 .63.282.63.63 0 .347-.282.628-.63.628H20.98c-.345 0-.628-.282-.628-.63v-4.766c0-.346.283-.628.63-.628h2.384c.348 0 .63.283.63.63 0 .346-.282.628-.63.628h-1.754v1.126h1.754z"/></svg></span></a><a aria-label="PrintFriendly" class="heateor_sss_button_printfriendly" href="https://www.printfriendly.com/print?url=https%3A%2F%2Fwww.21manpower.com.tw%2Fmigrant-workers%2F39754%2F&partner=a2a" title="PrintFriendly" rel="nofollow noopener" target="_blank" style="font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle"><span class="heateor_sss_svg heateor_sss_s__default heateor_sss_s_printfriendly" style="background-color:#61d1d5;width:35px;height:35px;display:inline-block;opacity:1;float:left;font-size:32px;box-shadow:none;display:inline-block;font-size:16px;padding:0 4px;vertical-align:middle;background-repeat:repeat;overflow:hidden;padding:0;cursor:pointer;box-sizing:content-box"><svg style="display:block;" focusable="false" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100%" height="100%" viewBox="0 0 32 32"><g stroke="#fff" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-miterlimit="10"><path fill="none" d="M22.562 19.588v4.373H9.438v-4.37h13.124zm-13.124 1.53H6.375c-.483 0-.875-.313-.875-.7v-7.35c0-.387.392-.7.875-.7h19.25c.482 0 .875.313.875.7v7.35c0 .387-.393.7-.876.7h-3.062"></path><path fill="#fff" d="M22.562 12.32V8.04H9.436v4.28"></path></g></svg></span></a><a aria-label="Copy Link" class="heateor_sss_button_copy_link" title="Copy Link" rel="noopener" href="https://www.21manpower.com.tw/migrant-workers/39754/" onclick="event.preventDefault()" style="font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle"><span class="heateor_sss_svg heateor_sss_s__default heateor_sss_s_copy_link" style="background-color:#ffc112;width:35px;height:35px;display:inline-block;opacity:1;float:left;font-size:32px;box-shadow:none;display:inline-block;font-size:16px;padding:0 4px;vertical-align:middle;background-repeat:repeat;overflow:hidden;padding:0;cursor:pointer;box-sizing:content-box"><svg style="display:block;" focusable="false" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100%" height="100%" viewBox="-4 -4 40 40"><path fill="#fff" d="M24.412 21.177c0-.36-.126-.665-.377-.917l-2.804-2.804a1.235 1.235 0 0 0-.913-.378c-.377 0-.7.144-.97.43.026.028.11.11.255.25.144.14.24.236.29.29s.117.14.2.256c.087.117.146.232.177.344.03.112.046.236.046.37 0 .36-.126.666-.377.918a1.25 1.25 0 0 1-.918.377 1.4 1.4 0 0 1-.373-.047 1.062 1.062 0 0 1-.345-.175 2.268 2.268 0 0 1-.256-.2 6.815 6.815 0 0 1-.29-.29c-.14-.142-.223-.23-.25-.254-.297.28-.445.607-.445.984 0 .36.126.664.377.916l2.778 2.79c.243.243.548.364.917.364.36 0 .665-.118.917-.35l1.982-1.97c.252-.25.378-.55.378-.9zm-9.477-9.504c0-.36-.126-.665-.377-.917l-2.777-2.79a1.235 1.235 0 0 0-.913-.378c-.35 0-.656.12-.917.364L7.967 9.92c-.254.252-.38.553-.38.903 0 .36.126.665.38.917l2.802 2.804c.242.243.547.364.916.364.377 0 .7-.14.97-.418-.026-.027-.11-.11-.255-.25s-.24-.235-.29-.29a2.675 2.675 0 0 1-.2-.255 1.052 1.052 0 0 1-.176-.344 1.396 1.396 0 0 1-.047-.37c0-.36.126-.662.377-.914.252-.252.557-.377.917-.377.136 0 .26.015.37.046.114.03.23.09.346.175.117.085.202.153.256.2.054.05.15.148.29.29.14.146.222.23.25.258.294-.278.442-.606.442-.983zM27 21.177c0 1.078-.382 1.99-1.146 2.736l-1.982 1.968c-.745.75-1.658 1.12-2.736 1.12-1.087 0-2.004-.38-2.75-1.143l-2.777-2.79c-.75-.747-1.12-1.66-1.12-2.737 0-1.106.392-2.046 1.183-2.818l-1.186-1.185c-.774.79-1.708 1.186-2.805 1.186-1.078 0-1.995-.376-2.75-1.13l-2.803-2.81C5.377 12.82 5 11.903 5 10.826c0-1.08.382-1.993 1.146-2.738L8.128 6.12C8.873 5.372 9.785 5 10.864 5c1.087 0 2.004.382 2.75 1.146l2.777 2.79c.75.747 1.12 1.66 1.12 2.737 0 1.105-.392 2.045-1.183 2.817l1.186 1.186c.774-.79 1.708-1.186 2.805-1.186 1.078 0 1.995.377 2.75 1.132l2.804 2.804c.754.755 1.13 1.672 1.13 2.75z"/></svg></span></a><a target="_blank" aria-label="Facebook Messenger" class="heateor_sss_button_facebook_messenger" href="https://www.facebook.com/dialog/send?app_id=1904103319867886&display=popup&link=https%3A%2F%2Fwww.21manpower.com.tw%2Fmigrant-workers%2F39754%2F&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.21manpower.com.tw%2Fmigrant-workers%2F39754%2F" style="font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle"><span class="heateor_sss_svg heateor_sss_s__default heateor_sss_s_facebook_messenger" style="background-color:#0084ff;width:35px;height:35px;display:inline-block;opacity:1;float:left;font-size:32px;box-shadow:none;display:inline-block;font-size:16px;padding:0 4px;vertical-align:middle;background-repeat:repeat;overflow:hidden;padding:0;cursor:pointer;box-sizing:content-box"><svg style="display:block;" focusable="false" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100%" height="100%" viewBox="-2 -2 36 36"><path fill="#fff" d="M16 5C9.986 5 5.11 9.56 5.11 15.182c0 3.2 1.58 6.054 4.046 7.92V27l3.716-2.06c.99.276 2.04.425 3.128.425 6.014 0 10.89-4.56 10.89-10.183S22.013 5 16 5zm1.147 13.655L14.33 15.73l-5.423 3 5.946-6.31 2.816 2.925 5.42-3-5.946 6.31z"/></svg></span></a></div><div class="heateorSssClear"></div></div><div class='heateorSssClear'></div>
<p class="wp-block-paragraph">【外勞社記者楊孝慈 2026 年 7 月 14 日報導】為使處理違反《性別平等工作法》案件裁處金額更透明，減少爭議，嘉義市政府近日訂定「處理違反性別平等工作法事件統一裁罰基準」，按違規次數加重處分。30 人以上事業單位如未依規定訂定性騷擾防治措施、申誡或懲戒規範， 或未於工作場所公開揭示，首次違規可處 2 萬 元以上 4 萬元以下罰鍰，再次違規加重至 5 萬 元以上 9 萬元以下，如持續未改善，累計至第五次違規就會以罰鍰上限 30 萬元處分。 </p>



<h2 class="wp-block-heading">強化雇主防治責任 擴大對象&nbsp;&nbsp;</h2>



<p class="wp-block-paragraph">新修性工法於 113 年 3 月 8 日正式上路，重點包括第 13 條強化雇主職場性騷擾防治責任， 增訂10人以上29人以下企業應訂定申訴管道， 且在工作場所公開揭示；受僱者 30 人以上企業應訂有性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範， 內容包括教育訓練、申訴調查程序、懲戒處理 方式。被申訴人如為最高負責人及僱用人時， 申訴人可依第 32-1 條向地方政府提出申訴。勞 動部今年 4 月 8 日進一步修正發布施行細則， 將董監事、持股 20%以上、位居特殊職位等六類人員明定為「最高負責人」。 </p>



<h2 class="wp-block-heading">家事移工 同樣受性工法保障&nbsp;&nbsp;</h2>



<p class="wp-block-paragraph">另外，性工法適用對象為所有受僱者，包含派遣勞工，而不以是否適用《勞動基準法》為限，因此家事移工也受同等保障。 </p>



<p class="wp-block-paragraph">嘉市府裁罰基準規範，違反第 13 條第 1 項 第 1 款「僱用 10 人以上未達 30 人未訂定申訴管道並公開揭示」，首次違規處 1 萬元以上 2 萬元以下罰鍰，再次違規加重至 3 萬元以上 4 萬元以下，第三次違規處 5 萬元以上 6 萬元以下罰鍰，第四次違規處 7 萬元以上 9 萬元以下罰鍰，第五次以上違規，以罰鍰上限 10 萬元 處分。 </p>



<p class="wp-block-paragraph">違反「受僱者 30 人以上雇主，未訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範或未公開揭示」， 首次違規處 2 萬元以上 4 萬元以下罰鍰，第二 次違規罰鍰自 5 萬元起跳至 9 萬元，第三次違 規處 10 萬元以上 19 萬元以下，第四次違規處 20 萬元以上 29 萬元以下，第五次以上違規， 以罰鍰上限 30 萬元處分。 </p>



<p class="wp-block-paragraph">前述違規次數，是以同一行為人受違規裁罰之日起，往前回溯 5 年內，違反同一規定遭裁處的次數來計算。 </p>



<h2 class="wp-block-heading">違規次數以同一規定 5 年內累計   </h2>



<p class="wp-block-paragraph">雇主於知悉有性騷擾情形，未依規定採取立即有效之糾正補救措施，最重可罰 100 萬元， 這也是家事移工雇主過往較容易疏忽的規範。 首次違規處 2 萬元以上 4 萬元以下罰鍰，第二次違規加重至 5 萬元以上 9 萬元以下，第三次 違規處 10 萬元以上 19 萬元以下罰鍰，第四次 違規處 20 萬元以上 39 萬元以下，第五次違規 處 40 萬元以上 59 萬元以下，第六次違規處 60 萬元至 79 萬元罰鍰，第七次違規增至 80 萬元 至 99 萬元，累計至第八次違規時，就會以最高金額裁處。 </p>



<h2 class="wp-block-heading">性別歧視低消 每次增加 30 萬&nbsp;&nbsp;</h2>



<p class="wp-block-paragraph">另外，性工法規範雇主對招募、進用、配置、 考績、陞遷及解僱等，均不得因性別或性傾向而有差別待遇，其中性別歧視也包含懷孕歧視， 罰鍰已大幅提高至 30 萬元至 150 萬元。雇主違反前述規定，以及在提供教育訓練、福利措施、 薪資給付、退休、資遣、離職、解僱時，因性別或性傾向而有差別待遇，或事先約定受僱者有結婚、懷孕、分娩或育兒時應行離職或留職停薪，以此為解僱理由，根據裁罰基準，每次違規的起跳金額為 30 萬元。 </p>



<p class="wp-block-paragraph">第一次違規處30萬元以上59萬元以下罰鍰， 第二次違規加重至 60 萬元以上 89 萬元以下， 第三次違規處90萬元以上119萬元以下罰鍰， 第四次違規處120萬元以上149萬元以下罰鍰， 累計至第五次違規時，則以最高金額 150 萬元 裁處。&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">違反性工法第 32-3 條，最高負責人或僱用人經主管機關認定有性騷擾行為者，第一次違規處 1 萬元以上 4 萬元以下罰鍰，第二次違規加重至 5 萬元以上 9 萬元以下，第三次違規處 10 萬元以上 19 萬元以下罰鍰，第四次違規處 20 萬元以上 39 萬元以下罰鍰，第五至七次，級距分別為 40 萬元至 59 萬元、60 萬元至 79 萬 元、80 萬元至 99 萬元，累計至第八次違規時， 就會以 100 萬元裁處。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39754</post-id>	</item>
		<item>
		<title>法規｜配合職安法新制 強化職場暴力預防機制  執行職務遭受不法侵害預防指引 第五版公告</title>
		<link>https://www.21manpower.com.tw/regulations/39756/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[21世紀人力仲介 媒體布小編]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法規]]></category>
		<category><![CDATA[外籍移工]]></category>
		<category><![CDATA[產業移工]]></category>
		<category><![CDATA[移工管理]]></category>
		<category><![CDATA[職場霸凌防治]]></category>
		<category><![CDATA[職安法新制]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.21manpower.com.tw/?p=39756</guid>

					<description><![CDATA[勞動部 14 日公告修正第五版《執行職務遭受不法侵害預防指引》，新版指引明確區分職場霸凌與其他職場不法侵害的適用範圍，並強化職場內、外部暴力事件之預防、申訴、調查、 協助及保護機制，協助事業單位建立完善管理 制度；勞動部提醒，凡勞工人數達 100 人以 上之事業單位，必須參考本指引訂定執行計畫，相關執行記錄並須妥善保存三年。 ]]></description>
