<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>外籍漁工 &#8211; 21世紀全球外勞集團</title>
	<atom:link href="https://www.21manpower.com.tw/category/%e5%a4%96%e7%b1%8d%e6%bc%81%e5%b7%a5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.21manpower.com.tw</link>
	<description>歡迎來到21世紀全球外勞集團！專業資深的台灣外勞服務公司，提供優質外籍移工服務，誠信效率，解決缺工問題，促進勞資溝通。家庭雇主與產業類雇主專業服務，歡迎選擇我們，共創美好未來！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2026 06:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.21manpower.com.tw/wp-content/uploads/2023/10/cropped-21-11-32x32.png</url>
	<title>外籍漁工 &#8211; 21世紀全球外勞集團</title>
	<link>https://www.21manpower.com.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">222971766</site>	<item>
		<title>外籍漁工｜台美漁業諮詢會議召開 討論人權等議題</title>
		<link>https://www.21manpower.com.tw/%e5%a4%96%e7%b1%8d%e6%bc%81%e5%b7%a5/40006/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[21世紀人力仲介 媒體布小編]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[外籍漁工]]></category>
		<category><![CDATA[2026 年台美漁業雙邊諮商會議]]></category>
		<category><![CDATA[國際漁業議題]]></category>
		<category><![CDATA[外籍移工]]></category>
		<category><![CDATA[漁業與人權行動計畫]]></category>
		<category><![CDATA[移工管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.21manpower.com.tw/?p=40006</guid>

					<description><![CDATA[「2026 年台美漁業雙邊諮商會議」於美國時間 7 月 23 日在美國華盛頓特區召開，農業部漁業署長王茂城偕同駐美國台北經濟文化代表處姜森公使率相關單位，與美國國務院、商務部等單位，就國際漁業議題進行年度諮商。  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class='heateorSssClear'></div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https://www.21manpower.com.tw/%e5%a4%96%e7%b1%8d%e6%bc%81%e5%b7%a5/40006/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style="font-weight:bold" ></div><div class="heateor_sss_sharing_ul"><a aria-label="Facebook" class="heateor_sss_facebook" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.21manpower.com.tw%2F%25e5%25a4%2596%25e7%25b1%258d%25e6%25bc%2581%25e5%25b7%25a5%2F40006%2F" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank" style="font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle"><span class="heateor_sss_svg" style="background-color:#0765FE;width:35px;height:35px;display:inline-block;opacity:1;float:left;font-size:32px;box-shadow:none;display:inline-block;font-size:16px;padding:0 4px;vertical-align:middle;background-repeat:repeat;overflow:hidden;padding:0;cursor:pointer;box-sizing:content-box"><svg style="display:block;" focusable="false" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100%" height="100%" viewBox="0 0 32 32"><path fill="#fff" d="M28 16c0-6.627-5.373-12-12-12S4 9.373 4 16c0 5.628 3.875 10.35 9.101 11.647v-7.98h-2.474V16H13.1v-1.58c0-4.085 1.849-5.978 5.859-5.978.76 0 2.072.15 2.608.298v3.325c-.283-.03-.775-.045-1.386-.045-1.967 0-2.728.745-2.728 2.683V16h3.92l-.673 3.667h-3.247v8.245C23.395 27.195 28 22.135 28 16Z"></path></svg></span></a><a aria-label="Instagram" class="heateor_sss_button_instagram" href="https://www.instagram.com/" title="Instagram" rel="nofollow noopener" target="_blank" style="font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle"><span class="heateor_sss_svg" style="background-color:#53beee;width:35px;height:35px;display:inline-block;opacity:1;float:left;font-size:32px;box-shadow:none;display:inline-block;font-size:16px;padding:0 4px;vertical-align:middle;background-repeat:repeat;overflow:hidden;padding:0;cursor:pointer;box-sizing:content-box"><svg style="display:block;" version="1.1" viewBox="-10 -10 148 148" width="100%" height="100%" xml:space="preserve" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><g><g><path d="M86,112H42c-14.336,0-26-11.663-26-26V42c0-14.337,11.664-26,26-26h44c14.337,0,26,11.663,26,26v44 C112,100.337,100.337,112,86,112z M42,24c-9.925,0-18,8.074-18,18v44c0,9.925,8.075,18,18,18h44c9.926,0,18-8.075,18-18V42 c0-9.926-8.074-18-18-18H42z" fill="#fff"></path></g><g><path d="M64,88c-13.234,0-24-10.767-24-24c0-13.234,10.766-24,24-24s24,10.766,24,24C88,77.233,77.234,88,64,88z M64,48c-8.822,0-16,7.178-16,16s7.178,16,16,16c8.822,0,16-7.178,16-16S72.822,48,64,48z" fill="#fff"></path></g><g><circle cx="89.5" cy="38.5" fill="#fff" r="5.5"></circle></g></g></svg></span></a><a target="_blank" aria-label="Line" class="heateor_sss_button_line" href="https://social-plugins.line.me/lineit/share?url=https%3A%2F%2Fwww.21manpower.com.tw%2F%25e5%25a4%2596%25e7%25b1%258d%25e6%25bc%2581%25e5%25b7%25a5%2F40006%2F" title="Line" rel="noopener" target="_blank" style="font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle"><span class="heateor_sss_svg heateor_sss_s__default heateor_sss_s_line" style="background-color:#00c300;width:35px;height:35px;display:inline-block;opacity:1;float:left;font-size:32px;box-shadow:none;display:inline-block;font-size:16px;padding:0 4px;vertical-align:middle;background-repeat:repeat;overflow:hidden;padding:0;cursor:pointer;box-sizing:content-box"><svg style="display:block;" focusable="false" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100%" height="100%" viewBox="0 0 32 32"><path fill="#fff" d="M28 14.304c0-5.37-5.384-9.738-12-9.738S4 8.936 4 14.304c0 4.814 4.27 8.846 10.035 9.608.39.084.923.258 1.058.592.122.303.08.778.04 1.084l-.172 1.028c-.05.303-.24 1.187 1.04.647s6.91-4.07 9.43-6.968c1.737-1.905 2.57-3.842 2.57-5.99zM11.302 17.5H8.918c-.347 0-.63-.283-.63-.63V12.1c0-.346.283-.628.63-.628.348 0 .63.283.63.63v4.14h1.754c.35 0 .63.28.63.628 0 .347-.282.63-.63.63zm2.467-.63c0 .347-.284.628-.63.628-.348 0-.63-.282-.63-.63V12.1c0-.347.282-.63.63-.63.346 0 .63.284.63.63v4.77zm5.74 0c0 .27-.175.51-.433.596-.065.02-.132.032-.2.032-.195 0-.384-.094-.502-.25l-2.443-3.33v2.95c0 .35-.282.63-.63.63-.347 0-.63-.282-.63-.63V12.1c0-.27.174-.51.43-.597.066-.02.134-.033.2-.033.197 0 .386.094.503.252l2.444 3.328V12.1c0-.347.282-.63.63-.63.346 0 .63.284.63.63v4.77zm3.855-3.014c.348 0 .63.282.63.63 0 .346-.282.628-.63.628H21.61v1.126h1.755c.348 0 .63.282.63.63 0 .347-.282.628-.63.628H20.98c-.345 0-.628-.282-.628-.63v-4.766c0-.346.283-.628.63-.628h2.384c.348 0 .63.283.63.63 0 .346-.282.628-.63.628h-1.754v1.126h1.754z"/></svg></span></a><a aria-label="PrintFriendly" class="heateor_sss_button_printfriendly" href="https://www.printfriendly.com/print?url=https%3A%2F%2Fwww.21manpower.com.tw%2F%25e5%25a4%2596%25e7%25b1%258d%25e6%25bc%2581%25e5%25b7%25a5%2F40006%2F&partner=a2a" title="PrintFriendly" rel="nofollow noopener" target="_blank" style="font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle"><span class="heateor_sss_svg heateor_sss_s__default heateor_sss_s_printfriendly" style="background-color:#61d1d5;width:35px;height:35px;display:inline-block;opacity:1;float:left;font-size:32px;box-shadow:none;display:inline-block;font-size:16px;padding:0 4px;vertical-align:middle;background-repeat:repeat;overflow:hidden;padding:0;cursor:pointer;box-sizing:content-box"><svg style="display:block;" focusable="false" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100%" height="100%" viewBox="0 0 32 32"><g stroke="#fff" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-miterlimit="10"><path fill="none" d="M22.562 19.588v4.373H9.438v-4.37h13.124zm-13.124 1.53H6.375c-.483 0-.875-.313-.875-.7v-7.35c0-.387.392-.7.875-.7h19.25c.482 0 .875.313.875.7v7.35c0 .387-.393.7-.876.7h-3.062"></path><path fill="#fff" d="M22.562 12.32V8.04H9.436v4.28"></path></g></svg></span></a><a aria-label="Copy Link" class="heateor_sss_button_copy_link" title="Copy Link" rel="noopener" href="https://www.21manpower.com.tw/%e5%a4%96%e7%b1%8d%e6%bc%81%e5%b7%a5/40006/" onclick="event.preventDefault()" style="font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle"><span class="heateor_sss_svg heateor_sss_s__default heateor_sss_s_copy_link" style="background-color:#ffc112;width:35px;height:35px;display:inline-block;opacity:1;float:left;font-size:32px;box-shadow:none;display:inline-block;font-size:16px;padding:0 4px;vertical-align:middle;background-repeat:repeat;overflow:hidden;padding:0;cursor:pointer;box-sizing:content-box"><svg style="display:block;" focusable="false" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100%" height="100%" viewBox="-4 -4 40 40"><path fill="#fff" d="M24.412 21.177c0-.36-.126-.665-.377-.917l-2.804-2.804a1.235 1.235 0 0 0-.913-.378c-.377 0-.7.144-.97.43.026.028.11.11.255.25.144.14.24.236.29.29s.117.14.2.256c.087.117.146.232.177.344.03.112.046.236.046.37 0 .36-.126.666-.377.918a1.25 1.25 0 0 1-.918.377 1.4 1.4 0 0 1-.373-.047 1.062 1.062 0 0 1-.345-.175 2.268 2.268 0 0 1-.256-.2 6.815 6.815 0 0 1-.29-.29c-.14-.142-.223-.23-.25-.254-.297.28-.445.607-.445.984 0 .36.126.664.377.916l2.778 2.79c.243.243.548.364.917.364.36 0 .665-.118.917-.35l1.982-1.97c.252-.25.378-.55.378-.9zm-9.477-9.504c0-.36-.126-.665-.377-.917l-2.777-2.79a1.235 1.235 0 0 0-.913-.378c-.35 0-.656.12-.917.364L7.967 9.92c-.254.252-.38.553-.38.903 0 .36.126.665.38.917l2.802 2.804c.242.243.547.364.916.364.377 0 .7-.14.97-.418-.026-.027-.11-.11-.255-.25s-.24-.235-.29-.29a2.675 2.675 0 0 1-.2-.255 1.052 1.052 0 0 1-.176-.344 1.396 1.396 0 0 1-.047-.37c0-.36.126-.662.377-.914.252-.252.557-.377.917-.377.136 0 .26.015.37.046.114.03.23.09.346.175.117.085.202.153.256.2.054.05.15.148.29.29.14.146.222.23.25.258.294-.278.442-.606.442-.983zM27 21.177c0 1.078-.382 1.99-1.146 2.736l-1.982 1.968c-.745.75-1.658 1.12-2.736 1.12-1.087 0-2.004-.38-2.75-1.143l-2.777-2.79c-.75-.747-1.12-1.66-1.12-2.737 0-1.106.392-2.046 1.183-2.818l-1.186-1.185c-.774.79-1.708 1.186-2.805 1.186-1.078 0-1.995-.376-2.75-1.13l-2.803-2.81C5.377 12.82 5 11.903 5 10.826c0-1.08.382-1.993 1.146-2.738L8.128 6.12C8.873 5.372 9.785 5 10.864 5c1.087 0 2.004.382 2.75 1.146l2.777 2.79c.75.747 1.12 1.66 1.12 2.737 0 1.105-.392 2.045-1.183 2.817l1.186 1.186c.774-.79 1.708-1.186 2.805-1.186 1.078 0 1.995.377 2.75 1.132l2.804 2.804c.754.755 1.13 1.672 1.13 2.75z"/></svg></span></a><a target="_blank" aria-label="Facebook Messenger" class="heateor_sss_button_facebook_messenger" href="https://www.facebook.com/dialog/send?app_id=1904103319867886&display=popup&link=https%3A%2F%2Fwww.21manpower.com.tw%2F%25e5%25a4%2596%25e7%25b1%258d%25e6%25bc%2581%25e5%25b7%25a5%2F40006%2F&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.21manpower.com.tw%2F%25e5%25a4%2596%25e7%25b1%258d%25e6%25bc%2581%25e5%25b7%25a5%2F40006%2F" style="font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle"><span class="heateor_sss_svg heateor_sss_s__default heateor_sss_s_facebook_messenger" style="background-color:#0084ff;width:35px;height:35px;display:inline-block;opacity:1;float:left;font-size:32px;box-shadow:none;display:inline-block;font-size:16px;padding:0 4px;vertical-align:middle;background-repeat:repeat;overflow:hidden;padding:0;cursor:pointer;box-sizing:content-box"><svg style="display:block;" focusable="false" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100%" height="100%" viewBox="-2 -2 36 36"><path fill="#fff" d="M16 5C9.986 5 5.11 9.56 5.11 15.182c0 3.2 1.58 6.054 4.046 7.92V27l3.716-2.06c.99.276 2.04.425 3.128.425 6.014 0 10.89-4.56 10.89-10.183S22.013 5 16 5zm1.147 13.655L14.33 15.73l-5.423 3 5.946-6.31 2.816 2.925 5.42-3-5.946 6.31z"/></svg></span></a></div><div class="heateorSssClear"></div></div><div class='heateorSssClear'></div>
<p class="wp-block-paragraph">【外勞社記者楊孝慈 2026 年 7 月 29 日報導】「2026 年台美漁業雙邊諮商會議」於美國時間 7 月 23 日在美國華盛頓特區召開，農業部漁業署長王茂城偕同駐美國台北經濟文化代表處姜森公使率相關單位，與美國國務院、商務部等單位，就國際漁業議題進行年度諮商。  </p>



<p class="wp-block-paragraph">漁業署表示，本次會議雙方分別介紹近期漁業政策發展，針對打擊非法、未報告、不受規範 （Illegal, Unreported and Unregulated, IUU）漁撈行為、漁業人權、國際參與等跨域議題深入討論。  王茂城並率團拜會美國勞工部及商務部國家海洋暨大氣總署，向美方說明我國「漁業與人權行動計畫」等相關漁業人權政策推動情形，美方對我方網站公開相關政策執行情形增進透明度表示讚賞。此次也拜會美國商務部國家海洋暨大氣總署，主要係為就 2026 年 6 月公布之「國 際漁業管理改善報告」進行討論。<br></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40006</post-id>	</item>
		<item>
		<title>外籍漁工｜零付費政策 漁業界憂加劇失聯風險  薪資、膳宿成本年年增 將難以經營</title>
		<link>https://www.21manpower.com.tw/%e5%a4%96%e7%b1%8d%e6%bc%81%e5%b7%a5/39104/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[21世紀人力仲介 媒體布小編]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[外籍漁工]]></category>
		<category><![CDATA[外籍移工]]></category>
		<category><![CDATA[失聯移工]]></category>
		<category><![CDATA[漁工零付費]]></category>
		<category><![CDATA[產業移工]]></category>
		<category><![CDATA[零付費政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.21manpower.com.tw/?p=39104</guid>

					<description><![CDATA[漁工零付費議題持續在網路發酵，農業部漁業署近期提出澄清，在符合國際勞權標準前提下研議相關配套措施，也將釐清海外招募費用組成，避免不合理的費用轉嫁船主負擔。漁業界則強調，零付費政策不僅造成經營成本大幅增加， 包含海外費用及服務費在內，每引進一名至少增加 10 幾萬元成本，許多漁船根本無法經營； 若缺乏完善配套，勢必會加劇失聯風險，屆時雇主損失由誰承擔？ ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class='heateorSssClear'></div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https://www.21manpower.com.tw/%e5%a4%96%e7%b1%8d%e6%bc%81%e5%b7%a5/39104/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style="font-weight:bold" ></div><div class="heateor_sss_sharing_ul"><a aria-label="Facebook" class="heateor_sss_facebook" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.21manpower.com.tw%2F%25e5%25a4%2596%25e7%25b1%258d%25e6%25bc%2581%25e5%25b7%25a5%2F39104%2F" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank" style="font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle"><span class="heateor_sss_svg" style="background-color:#0765FE;width:35px;height:35px;display:inline-block;opacity:1;float:left;font-size:32px;box-shadow:none;display:inline-block;font-size:16px;padding:0 4px;vertical-align:middle;background-repeat:repeat;overflow:hidden;padding:0;cursor:pointer;box-sizing:content-box"><svg style="display:block;" focusable="false" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100%" height="100%" viewBox="0 0 32 32"><path fill="#fff" d="M28 16c0-6.627-5.373-12-12-12S4 9.373 4 16c0 5.628 3.875 10.35 9.101 11.647v-7.98h-2.474V16H13.1v-1.58c0-4.085 1.849-5.978 5.859-5.978.76 0 2.072.15 2.608.298v3.325c-.283-.03-.775-.045-1.386-.045-1.967 0-2.728.745-2.728 2.683V16h3.92l-.673 3.667h-3.247v8.245C23.395 27.195 28 22.135 28 16Z"></path></svg></span></a><a aria-label="Instagram" class="heateor_sss_button_instagram" href="https://www.instagram.com/" title="Instagram" rel="nofollow noopener" target="_blank" style="font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle"><span class="heateor_sss_svg" style="background-color:#53beee;width:35px;height:35px;display:inline-block;opacity:1;float:left;font-size:32px;box-shadow:none;display:inline-block;font-size:16px;padding:0 4px;vertical-align:middle;background-repeat:repeat;overflow:hidden;padding:0;cursor:pointer;box-sizing:content-box"><svg style="display:block;" version="1.1" viewBox="-10 -10 148 148" width="100%" height="100%" xml:space="preserve" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><g><g><path d="M86,112H42c-14.336,0-26-11.663-26-26V42c0-14.337,11.664-26,26-26h44c14.337,0,26,11.663,26,26v44 C112,100.337,100.337,112,86,112z M42,24c-9.925,0-18,8.074-18,18v44c0,9.925,8.075,18,18,18h44c9.926,0,18-8.075,18-18V42 c0-9.926-8.074-18-18-18H42z" fill="#fff"></path></g><g><path d="M64,88c-13.234,0-24-10.767-24-24c0-13.234,10.766-24,24-24s24,10.766,24,24C88,77.233,77.234,88,64,88z M64,48c-8.822,0-16,7.178-16,16s7.178,16,16,16c8.822,0,16-7.178,16-16S72.822,48,64,48z" fill="#fff"></path></g><g><circle cx="89.5" cy="38.5" fill="#fff" r="5.5"></circle></g></g></svg></span></a><a target="_blank" aria-label="Line" class="heateor_sss_button_line" href="https://social-plugins.line.me/lineit/share?url=https%3A%2F%2Fwww.21manpower.com.tw%2F%25e5%25a4%2596%25e7%25b1%258d%25e6%25bc%2581%25e5%25b7%25a5%2F39104%2F" title="Line" rel="noopener" target="_blank" style="font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle"><span class="heateor_sss_svg heateor_sss_s__default heateor_sss_s_line" style="background-color:#00c300;width:35px;height:35px;display:inline-block;opacity:1;float:left;font-size:32px;box-shadow:none;display:inline-block;font-size:16px;padding:0 4px;vertical-align:middle;background-repeat:repeat;overflow:hidden;padding:0;cursor:pointer;box-sizing:content-box"><svg style="display:block;" focusable="false" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100%" height="100%" viewBox="0 0 32 32"><path fill="#fff" d="M28 14.304c0-5.37-5.384-9.738-12-9.738S4 8.936 4 14.304c0 4.814 4.27 8.846 10.035 9.608.39.084.923.258 1.058.592.122.303.08.778.04 1.084l-.172 1.028c-.05.303-.24 1.187 1.04.647s6.91-4.07 9.43-6.968c1.737-1.905 2.57-3.842 2.57-5.99zM11.302 17.5H8.918c-.347 0-.63-.283-.63-.63V12.1c0-.346.283-.628.63-.628.348 0 .63.283.63.63v4.14h1.754c.35 0 .63.28.63.628 0 .347-.282.63-.63.63zm2.467-.63c0 .347-.284.628-.63.628-.348 0-.63-.282-.63-.63V12.1c0-.347.282-.63.63-.63.346 0 .63.284.63.63v4.77zm5.74 0c0 .27-.175.51-.433.596-.065.02-.132.032-.2.032-.195 0-.384-.094-.502-.25l-2.443-3.33v2.95c0 .35-.282.63-.63.63-.347 0-.63-.282-.63-.63V12.1c0-.27.174-.51.43-.597.066-.02.134-.033.2-.033.197 0 .386.094.503.252l2.444 3.328V12.1c0-.347.282-.63.63-.63.346 0 .63.284.63.63v4.77zm3.855-3.014c.348 0 .63.282.63.63 0 .346-.282.628-.63.628H21.61v1.126h1.755c.348 0 .63.282.63.63 0 .347-.282.628-.63.628H20.98c-.345 0-.628-.282-.628-.63v-4.766c0-.346.283-.628.63-.628h2.384c.348 0 .63.283.63.63 0 .346-.282.628-.63.628h-1.754v1.126h1.754z"/></svg></span></a><a aria-label="PrintFriendly" class="heateor_sss_button_printfriendly" href="https://www.printfriendly.com/print?url=https%3A%2F%2Fwww.21manpower.com.tw%2F%25e5%25a4%2596%25e7%25b1%258d%25e6%25bc%2581%25e5%25b7%25a5%2F39104%2F&partner=a2a" title="PrintFriendly" rel="nofollow noopener" target="_blank" style="font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle"><span class="heateor_sss_svg heateor_sss_s__default heateor_sss_s_printfriendly" style="background-color:#61d1d5;width:35px;height:35px;display:inline-block;opacity:1;float:left;font-size:32px;box-shadow:none;display:inline-block;font-size:16px;padding:0 4px;vertical-align:middle;background-repeat:repeat;overflow:hidden;padding:0;cursor:pointer;box-sizing:content-box"><svg style="display:block;" focusable="false" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100%" height="100%" viewBox="0 0 32 32"><g stroke="#fff" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-miterlimit="10"><path fill="none" d="M22.562 19.588v4.373H9.438v-4.37h13.124zm-13.124 1.53H6.375c-.483 0-.875-.313-.875-.7v-7.35c0-.387.392-.7.875-.7h19.25c.482 0 .875.313.875.7v7.35c0 .387-.393.7-.876.7h-3.062"></path><path fill="#fff" d="M22.562 12.32V8.04H9.436v4.28"></path></g></svg></span></a><a aria-label="Copy Link" class="heateor_sss_button_copy_link" title="Copy Link" rel="noopener" href="https://www.21manpower.com.tw/%e5%a4%96%e7%b1%8d%e6%bc%81%e5%b7%a5/39104/" onclick="event.preventDefault()" style="font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle"><span class="heateor_sss_svg heateor_sss_s__default heateor_sss_s_copy_link" style="background-color:#ffc112;width:35px;height:35px;display:inline-block;opacity:1;float:left;font-size:32px;box-shadow:none;display:inline-block;font-size:16px;padding:0 4px;vertical-align:middle;background-repeat:repeat;overflow:hidden;padding:0;cursor:pointer;box-sizing:content-box"><svg style="display:block;" focusable="false" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100%" height="100%" viewBox="-4 -4 40 40"><path fill="#fff" d="M24.412 21.177c0-.36-.126-.665-.377-.917l-2.804-2.804a1.235 1.235 0 0 0-.913-.378c-.377 0-.7.144-.97.43.026.028.11.11.255.25.144.14.24.236.29.29s.117.14.2.256c.087.117.146.232.177.344.03.112.046.236.046.37 0 .36-.126.666-.377.918a1.25 1.25 0 0 1-.918.377 1.4 1.4 0 0 1-.373-.047 1.062 1.062 0 0 1-.345-.175 2.268 2.268 0 0 1-.256-.2 6.815 6.815 0 0 1-.29-.29c-.14-.142-.223-.23-.25-.254-.297.28-.445.607-.445.984 0 .36.126.664.377.916l2.778 2.79c.243.243.548.364.917.364.36 0 .665-.118.917-.35l1.982-1.97c.252-.25.378-.55.378-.9zm-9.477-9.504c0-.36-.126-.665-.377-.917l-2.777-2.79a1.235 1.235 0 0 0-.913-.378c-.35 0-.656.12-.917.364L7.967 9.92c-.254.252-.38.553-.38.903 0 .36.126.665.38.917l2.802 2.804c.242.243.547.364.916.364.377 0 .7-.14.97-.418-.026-.027-.11-.11-.255-.25s-.24-.235-.29-.29a2.675 2.675 0 0 1-.2-.255 1.052 1.052 0 0 1-.176-.344 1.396 1.396 0 0 1-.047-.37c0-.36.126-.662.377-.914.252-.252.557-.377.917-.377.136 0 .26.015.37.046.114.03.23.09.346.175.117.085.202.153.256.2.054.05.15.148.29.29.14.146.222.23.25.258.294-.278.442-.606.442-.983zM27 21.177c0 1.078-.382 1.99-1.146 2.736l-1.982 1.968c-.745.75-1.658 1.12-2.736 1.12-1.087 0-2.004-.38-2.75-1.143l-2.777-2.79c-.75-.747-1.12-1.66-1.12-2.737 0-1.106.392-2.046 1.183-2.818l-1.186-1.185c-.774.79-1.708 1.186-2.805 1.186-1.078 0-1.995-.376-2.75-1.13l-2.803-2.81C5.377 12.82 5 11.903 5 10.826c0-1.08.382-1.993 1.146-2.738L8.128 6.12C8.873 5.372 9.785 5 10.864 5c1.087 0 2.004.382 2.75 1.146l2.777 2.79c.75.747 1.12 1.66 1.12 2.737 0 1.105-.392 2.045-1.183 2.817l1.186 1.186c.774-.79 1.708-1.186 2.805-1.186 1.078 0 1.995.377 2.75 1.132l2.804 2.804c.754.755 1.13 1.672 1.13 2.75z"/></svg></span></a><a target="_blank" aria-label="Facebook Messenger" class="heateor_sss_button_facebook_messenger" href="https://www.facebook.com/dialog/send?app_id=1904103319867886&display=popup&link=https%3A%2F%2Fwww.21manpower.com.tw%2F%25e5%25a4%2596%25e7%25b1%258d%25e6%25bc%2581%25e5%25b7%25a5%2F39104%2F&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.21manpower.com.tw%2F%25e5%25a4%2596%25e7%25b1%258d%25e6%25bc%2581%25e5%25b7%25a5%2F39104%2F" style="font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle"><span class="heateor_sss_svg heateor_sss_s__default heateor_sss_s_facebook_messenger" style="background-color:#0084ff;width:35px;height:35px;display:inline-block;opacity:1;float:left;font-size:32px;box-shadow:none;display:inline-block;font-size:16px;padding:0 4px;vertical-align:middle;background-repeat:repeat;overflow:hidden;padding:0;cursor:pointer;box-sizing:content-box"><svg style="display:block;" focusable="false" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100%" height="100%" viewBox="-2 -2 36 36"><path fill="#fff" d="M16 5C9.986 5 5.11 9.56 5.11 15.182c0 3.2 1.58 6.054 4.046 7.92V27l3.716-2.06c.99.276 2.04.425 3.128.425 6.014 0 10.89-4.56 10.89-10.183S22.013 5 16 5zm1.147 13.655L14.33 15.73l-5.423 3 5.946-6.31 2.816 2.925 5.42-3-5.946 6.31z"/></svg></span></a></div><div class="heateorSssClear"></div></div><div class='heateorSssClear'></div>
